Jim Murray

$60.89 / 1082 volume

Most valuable cards

1 Demigod of Revenge - Shadowmoor 5.00 (0.00%) 51 volume
2 Vigor - Lorwyn 2.91 (-0.68%) 31
3 Reveillark - Morningtide 2.72 (0.00%) 50
4 Voidslime - Dissension 2.19 (-1.35%) 17
5 Sundering Titan - Darksteel 2.00 (-0.99%) 27
6 Angelic Chorus - Tenth Edition 1.74 (4.19%) 21
7 Godsire - Shards of Alara 1.57 (-0.63%) 54
8 Razormane Masticore - Fifth Dawn 1.50 (0.00%) 7
9 Angelic Chorus - Urza's Saga 1.40 (-1.41%) 17
10 Gaea's Herald - Eighth Edition 1.24 (0.00%) 6
11 Razormane Masticore - Tenth Edition 1.23 (0.00%) 14
12 Ghostway - Guildpact 1.19 (0.00%) 14
13 Emeria Angel - Zendikar 1.12 (0.90%) 107
14 Gaea's Herald - Planeshift 1.10 (15.79%) 4
15 Bringer of the Green Dawn - Fifth Dawn 1.09 (0.00%) 11

Most popular cards

1 Protean Hydra - Magic 2011 0.51 (0.00%) 197 volume
2 Emeria Angel - Zendikar 1.12 (0.90%) 107
3 Protean Hydra - Magic 2010 0.62 (0.00%) 70
4 Sphinx Ambassador - Magic 2010 0.49 (4.26%) 62
5 Godsire - Shards of Alara 1.57 (-0.63%) 54
6 Demigod of Revenge - Shadowmoor 5.00 (0.00%) 51
7 Reveillark - Morningtide 2.72 (0.00%) 50
8 Vigor - Lorwyn 2.91 (-0.68%) 31
9 Sundering Titan - Darksteel 2.00 (-0.99%) 27
10 Ambassador Laquatus - Tenth Edition 1.00 (-3.85%) 22
11 Angelic Chorus - Tenth Edition 1.74 (4.19%) 21
12 Dimir Doppelganger - Ravnica: City of Guilds 0.99 (1.02%) 18
13 Angelic Chorus - Urza's Saga 1.40 (-1.41%) 17
14 Voidslime - Dissension 2.19 (-1.35%) 17
15 Reaper King - Shadowmoor 0.59 (0.00%) 16